22 роки карбування · тираж 2 495,1 млн · 26 різновидів


| Фото | Рік | Тираж | Ціна | Різновиди (штампи) |
|---|---|---|---|---|
| 1992 Монетний двір Італії Луганський верстатобудівний завод · лише в наборах | 610 000 300 | до 14 000 ₴ | 5 різновидів | |
| 1994 Луганський верстатобудівний завод · лише в наборах | 300 | 3 500–8 000 ₴ | 4 різновиди | |
| 1996 Луганський верстатобудівний завод · річні набори | 5 000 | 1 300–3 000 ₴ | 2 різновиди | |
| 2004 Банкнотно-монетний двір НБУ | 200 000 000 | до 50 ₴ | 3 різновиди | |
| 2005 Банкнотно-монетний двір НБУ | 190 000 000 | номінал | 1 різновид | |
| 2006 Банкнотно-монетний двір НБУ | 145 000 000 | до 150 ₴ | 2 різновиди | |
| 2007 Банкнотно-монетний двір НБУ | 200 000 000 | номінал | 1 різновид | |
| 2008 Банкнотно-монетний двір НБУ | 230 000 000 | номінал | 1 різновид | |
| 2009 Банкнотно-монетний двір НБУ | 180 000 000 | номінал | 1 різновид | |
| 2011 Банкнотно-монетний двір НБУ | 120 000 000 | 1–150 ₴ | 1 різновид | |
| 2012 Банкнотно-монетний двір НБУ | 140 000 000 | 1–150 ₴ | 1 різновид | |
| 2013 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 200–300 ₴ | 1 різновид | |
| 2014 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 250–400 ₴ | 1 різновид | |
| 2015 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 200–400 ₴ | 1 різновид | |
| 2016 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 150–250 ₴ | 1 різновид |
Додайте свої обігові монети в колекцію Glek і стежте за цінами.
Відкрити Glek