7 роки карбування · тираж 480 млн · 0 різновидів


| Фото | Рік | Тираж | Ціна | Різновиди (штампи) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | до 10 ₴ | — | |
| 2020 Банкнотно-монетний двір НБУ | 100 000 000 | 10–5 000 ₴ | — | |
| 2021 Банкнотно-монетний двір НБУ | 115 000 000 | 10–90 ₴ | — | |
| 2022 Банкнотно-монетний двір НБУ | 10 000 000 | номінал | — | |
| 2023 Банкнотно-монетний двір НБУ | 76 000 000 | 10–65 ₴ | — | |
| 2024 Банкнотно-монетний двір НБУ | 75 000 000 | 10–30 ₴ | — | |
| 2025 Банкнотно-монетний двір НБУ | 103 960 000 | номінал | — |
Додайте свої обігові монети в колекцію Glek і стежте за цінами.
Відкрити Glek