25 роки карбування · тираж 3 745,1 млн · 65 різновидів






| Фото | Рік | Тираж | Ціна | Різновиди (штампи) |
|---|---|---|---|---|
| 1992 Монетний двір Італії Луганський верстатобудівний завод | 710 000 000 | до 50 000 ₴ | 31 різновид10 з описом | |
| 1994 Луганський верстатобудівний завод | 80 000 000 | до 4 000 ₴ | 8 різновидів | |
| 1996 Луганський верстатобудівний завод | 50 000 000 | до 30 ₴ | 6 різновидів | |
| 2001 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 5 000 | 1 000–2 000 ₴ | — | |
| 2002 Банкнотно-монетний двір НБУ | 120 000 000 | номінал | — | |
| 2003 Банкнотно-монетний двір НБУ | 100 000 000 | до 70 ₴ | 2 різновиди | |
| 2004 Банкнотно-монетний двір НБУ | 150 000 000 | до 20 ₴ | 2 різновиди | |
| 2005 Банкнотно-монетний двір НБУ | 210 000 000 | номінал | 2 різновиди | |
| 2006 Банкнотно-монетний двір НБУ | 250 000 000 | до 50 ₴ | 2 різновиди | |
| 2007 Банкнотно-монетний двір НБУ | 300 000 000 | до 20 ₴ | 2 різновиди | |
| 2008 Банкнотно-монетний двір НБУ | 270 000 000 | номінал | 2 різновиди | |
| 2009 Банкнотно-монетний двір НБУ | 360 000 000 | номінал | 1 різновид | |
| 2010 Банкнотно-монетний двір НБУ | 250 000 000 | номінал | — | |
| 2011 Банкнотно-монетний двір НБУ | 245 000 000 | до 9 000 ₴ | 1 різновид | |
| 2012 Банкнотно-монетний двір НБУ | 125 000 000 | до 100 ₴ | 2 різновиди | |
| 2013 Банкнотно-монетний двір НБУ | 210 000 000 | до 80 ₴ | 1 різновид | |
| 2014 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | до 200 ₴ | 1 різновид | |
| 2015 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | до 150 ₴ | 1 різновид | |
| 2016 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 1–150 ₴ | 1 різновид | |
| 2017 Банкнотно-монетний двір НБУ · дані відсутні | ? | номінал | — | |
| 2018 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | номінал | — | |
| 2019 Банкнотно-монетний двір НБУ | 200 000 000 | номінал | — | |
| 2020 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 30 000 | номінал | — | |
| 2021 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 20 000 | номінал | — | |
| 2022 Банкнотно-монетний двір НБУ | 115 000 000 | номінал | — |
Додайте свої обігові монети в колекцію Glek і стежте за цінами.
Відкрити Glek