8 роки карбування · тираж 760 млн · 1 різновид


| Фото | Рік | Тираж | Ціна | Різновиди (штампи) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 Банкнотно-монетний двір НБУ | 145 000 000 | 2–5 ₴ | — | |
| 2019 Банкнотно-монетний двір НБУ | 67 000 000 | 2–5 ₴ | — | |
| 2020 Банкнотно-монетний двір НБУ | 93 000 000 | 2–180 ₴ | — | |
| 2021 Банкнотно-монетний двір НБУ | 125 000 000 | 2–30 ₴ | 1 різновид | |
| 2022 Банкнотно-монетний двір НБУ | 100 000 000 | 2–5 ₴ | — | |
| 2023 Банкнотно-монетний двір НБУ | 130 000 000 | 2–5 ₴ | — | |
| 2024 Банкнотно-монетний двір НБУ | 100 000 000 | 2–10 ₴ | — | |
| 2025 Банкнотно-монетний двір НБУ | 20 000 | номінал | — |
Додайте свої обігові монети в колекцію Glek і стежте за цінами.
Відкрити Glek