21 роки карбування · тираж 1 315,1 млн · 21 різновид


| Фото | Рік | Тираж | Ціна | Різновиди (штампи) |
|---|---|---|---|---|
| 1992 Луганський верстатобудівний завод · лише в наборах | 100 | 17 000–80 000 ₴ | 1 різновид | |
| 1993 Луганський верстатобудівний завод | 240 000 000 | 1–50 ₴ | 4 різновиди | |
| 1994 Луганський верстатобудівний завод | 120 000 000 | 1–12 000 ₴ | 2 різновиди | |
| 1996 Луганський верстатобудівний завод · річні набори | 7 000 | 800–1 700 ₴ | 1 різновид | |
| 2001 Банкнотно-монетний двір НБУ | 90 000 000 | номінал | 1 різновид | |
| 2002 Банкнотно-монетний двір НБУ | 30 000 000 | номінал | 1 різновид | |
| 2003 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 5 000 | 1 800–5 000 ₴ | 1 різновид | |
| 2005 Банкнотно-монетний двір НБУ | 140 000 000 | номінал | 1 різновид | |
| 2006 Банкнотно-монетний двір НБУ | 50 000 000 | номінал | 1 різновид | |
| 2007 Банкнотно-монетний двір НБУ | 90 000 000 | номінал | 2 різновиди | |
| 2011 Банкнотно-монетний двір НБУ | 55 000 000 | 1–150 ₴ | 1 різновид | |
| 2012 Банкнотно-монетний двір НБУ | 75 000 000 | 1–150 ₴ | 1 різновид | |
| 2013 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 200–300 ₴ | 1 різновид | |
| 2014 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 300–400 ₴ | 1 різновид | |
| 2015 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 200–300 ₴ | 1 різновид | |
| 2016 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 150–250 ₴ | 1 різновид |
Додайте свої обігові монети в колекцію Glek і стежте за цінами.
Відкрити Glek