18 роки карбування · тираж 1 535,1 млн · 41 різновид


| Фото | Рік | Тираж | Ціна | Різновиди (штампи) |
|---|---|---|---|---|
| 1992 Монетний двір Італії Луганський верстатобудівний завод | 482 000 000 | до 16 000 ₴ | 18 різновидів10 з описом | |
| 1994 Луганський верстатобудівний завод | 80 000 000 | до 50 ₴ | 8 різновидів | |
| 1995 Луганський верстатобудівний завод · дані відсутні | 20 000 | 1 000–1 800 ₴ | 1 різновид | |
| 1996 Луганський верстатобудівний завод | 38 000 000 | до 20 ₴ | 4 різновиди | |
| 2001 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 5 000 | 1 000–2 500 ₴ | — | |
| 2003 Банкнотно-монетний двір НБУ · дані відсутні | 5 000 | 1 500–2 200 ₴ | — | |
| 2006 Банкнотно-монетний двір НБУ | 100 000 000 | до 70 ₴ | 3 різновиди | |
| 2007 Банкнотно-монетний двір НБУ | 70 000 000 | номінал | 1 різновид | |
| 2008 Банкнотно-монетний двір НБУ | 90 000 000 | номінал | — | |
| 2009 Банкнотно-монетний двір НБУ | 170 000 000 | номінал | — | |
| 2010 Банкнотно-монетний двір НБУ | 120 000 000 | номінал | — | |
| 2011 Банкнотно-монетний двір НБУ | 70 000 000 | 1–150 ₴ | 1 різновид | |
| 2012 Банкнотно-монетний двір НБУ | 135 000 000 | 1–100 ₴ | 1 різновид | |
| 2013 Банкнотно-монетний двір НБУ | 180 000 000 | до 100 ₴ | 1 різновид | |
| 2014 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | до 120 ₴ | 1 різновид | |
| 2015 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | до 150 ₴ | 1 різновид | |
| 2016 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 200–250 ₴ | 1 різновид | |
| 2018 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | номінал | — |
Додайте свої обігові монети в колекцію Glek і стежте за цінами.
Відкрити Glek