7 роки карбування · тираж 490 млн · 0 різновидів


| Фото | Рік | Тираж | Ціна | Різновиди (штампи) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 Банкнотно-монетний двір НБУ | 20 000 000 | 5–150 ₴ | — | |
| 2020 Банкнотно-монетний двір НБУ | 80 000 000 | 5–350 ₴ | — | |
| 2021 Банкнотно-монетний двір НБУ | 110 000 000 | 5–120 ₴ | — | |
| 2022 Банкнотно-монетний двір НБУ | 45 000 000 | до 5 ₴ | — | |
| 2023 Банкнотно-монетний двір НБУ | 80 000 000 | 5–20 ₴ | — | |
| 2024 Банкнотно-монетний двір НБУ | 95 000 000 | 5–20 ₴ | — | |
| 2025 Банкнотно-монетний двір НБУ | 60 000 000 | номінал | — |
Додайте свої обігові монети в колекцію Glek і стежте за цінами.
Відкрити Glek