19 роки карбування · тираж 1 621,1 млн · 27 різновидів


| Фото | Рік | Тираж | Ціна | Різновиди (штампи) |
|---|---|---|---|---|
| 1992 Монетний двір Італії Луганський верстатобудівний завод · лише в наборах | 446 000 300 | до 15 000 ₴ | 7 різновидів | |
| 1994 Луганський верстатобудівний завод · лише в наборах | 300 | номінал | — | |
| 1996 Луганський верстатобудівний завод · річні набори | 5 000 | 800–1 200 ₴ | 1 різновид | |
| 2001 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 5 000 | 1 000–1 800 ₴ | 1 різновид | |
| 2003 Банкнотно-монетний двір НБУ | 50 000 000 | до 3 000 ₴ | 2 різновиди | |
| 2004 Банкнотно-монетний двір НБУ | 80 000 000 | до 30 ₴ | 6 різновидів | |
| 2005 Банкнотно-монетний двір НБУ | 90 000 000 | номінал | 1 різновид | |
| 2006 Банкнотно-монетний двір НБУ | 70 000 000 | номінал | 1 різновид | |
| 2007 Банкнотно-монетний двір НБУ | 110 000 000 | до 500 ₴ | 2 різновиди | |
| 2008 Банкнотно-монетний двір НБУ | 150 000 000 | номінал | — | |
| 2009 Банкнотно-монетний двір НБУ | 140 000 000 | номінал | — | |
| 2010 Банкнотно-монетний двір НБУ | 140 000 000 | номінал | — | |
| 2011 Банкнотно-монетний двір НБУ | 85 000 000 | 1–150 ₴ | 1 різновид | |
| 2012 Банкнотно-монетний двір НБУ | 85 000 000 | 1–200 ₴ | 1 різновид | |
| 2013 Банкнотно-монетний двір НБУ | 175 000 000 | до 100 ₴ | 1 різновид | |
| 2014 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | до 200 ₴ | 3 різновиди | |
| 2015 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 1–150 ₴ | — | |
| 2016 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 150–300 ₴ | — | |
| 2018 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | номінал | — |
Додайте свої обігові монети в колекцію Glek і стежте за цінами.
Відкрити Glek