23 роки карбування · тираж 1 017 млн · 61 різновид






| Фото | Рік | Тираж | Ціна | Різновиди (штампи) |
|---|---|---|---|---|
| 1992 Луганський верстатобудівний завод | 316 000 000 | до 11 000 ₴ | 29 різновидів7 з описом | |
| 1994 Луганський верстатобудівний завод | 43 200 000 | до 14 000 ₴ | 16 різновидів | |
| 1995 Луганський верстатобудівний завод | 900 000 | 5–15 ₴ | 2 різновиди | |
| 1996 Луганський верстатобудівний завод | 90 000 | 100–1 000 ₴ | 2 різновиди | |
| 2001 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 5 000 | 1 500–2 000 ₴ | — | |
| 2003 Банкнотно-монетний двір НБУ · дані відсутні | 5 000 | 2 000–3 000 ₴ | — | |
| 2006 Банкнотно-монетний двір НБУ | 50 000 000 | до 60 ₴ | 4 різновиди | |
| 2007 Банкнотно-монетний двір НБУ | 150 000 000 | номінал | 2 різновиди | |
| 2008 Банкнотно-монетний двір НБУ | 120 000 000 | номінал | — | |
| 2009 Банкнотно-монетний двір НБУ | 125 000 000 | номінал | — | |
| 2010 Банкнотно-монетний двір НБУ | 36 700 000 | номінал | — | |
| 2011 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 5 000 | 1 500–2 200 ₴ | — | |
| 2012 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 5 000 | 1 300–2 000 ₴ | 1 різновид | |
| 2013 Банкнотно-монетний двір НБУ | 60 000 000 | до 130 ₴ | 2 різновиди | |
| 2014 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | до 130 ₴ | 1 різновид | |
| 2015 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | до 400 ₴ | 1 різновид | |
| 2016 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 100–150 ₴ | 1 різновид | |
| 2018 Банкнотно-монетний двір НБУ | 65 000 000 | номінал | — | |
| 2019 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 20 000 | номінал | — | |
| 2020 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 30 000 | номінал | — | |
| 2021 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 20 000 | номінал | — | |
| 2023 Банкнотно-монетний двір НБУ | 30 000 000 | номінал | — | |
| 2025 Банкнотно-монетний двір НБУ | 20 000 000 | номінал | — |
Додайте свої обігові монети в колекцію Glek і стежте за цінами.
Відкрити Glek