25 роки карбування · тираж 1 320,1 млн · 9 різновидів




| Фото | Рік | Тираж | Ціна | Різновиди (штампи) |
|---|---|---|---|---|
| 1992 Луганський верстатобудівний завод · лише в наборах | 150 | 10 000–20 000 ₴ | 2 різновиди | |
| 1995 Луганський верстатобудівний завод | 52 000 | 500–16 000 ₴ | 2 різновиди | |
| 1996 Луганський верстатобудівний завод | 1 000 000 | 30–8 000 ₴ | 1 різновид | |
| 2001 Банкнотно-монетний двір НБУ | 100 000 000 | 1–5 000 ₴ | 1 різновид | |
| 2002 Банкнотно-монетний двір НБУ | 50 000 000 | 1–3 300 ₴ | 1 різновид | |
| 2003 Банкнотно-монетний двір НБУ | 42 000 000 | 1–60 ₴ | — | |
| 2004 Банкнотно-монетний двір НБУ | 15 000 000 | 1–40 ₴ | — | |
| 2005 Банкнотно-монетний двір НБУ | 60 000 000 | 1–3 000 ₴ | 1 різновид | |
| 2006 Банкнотно-монетний двір НБУ | 92 000 000 | до 1 ₴ | 1 різновид | |
| 2008 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 5 000 | 3 000–3 500 ₴ | — | |
| 2010 Банкнотно-монетний двір НБУ | 30 000 000 | 1–20 ₴ | — | |
| 2011 Банкнотно-монетний двір НБУ | 25 000 000 | 1–400 ₴ | — | |
| 2012 Банкнотно-монетний двір НБУ | 45 000 000 | 1–150 ₴ | — | |
| 2013 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 400–2 500 ₴ | — | |
| 2014 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | до 1 ₴ | — | |
| 2015 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | номінал | — | |
| 2016 Банкнотно-монетний двір НБУ · річні набори | 10 000 | 400–1 200 ₴ | — | |
| 2018 Банкнотно-монетний двір НБУ | 140 000 000 | 1–60 ₴ | — | |
| 2019 Банкнотно-монетний двір НБУ | 50 000 000 | 1–20 ₴ | — | |
| 2020 Банкнотно-монетний двір НБУ | 68 000 000 | до 1 ₴ | — | |
| 2021 Банкнотно-монетний двір НБУ | 212 000 000 | до 1 ₴ | — | |
| 2022 Банкнотно-монетний двір НБУ | 130 000 000 | 1–5 000 ₴ | — | |
| 2023 Банкнотно-монетний двір НБУ | 160 000 000 | до 1 ₴ | — | |
| 2024 Банкнотно-монетний двір НБУ | 100 000 000 | до 1 ₴ | — | |
| 2025 Банкнотно-монетний двір НБУ | 20 000 | номінал | — |
Додайте свої обігові монети в колекцію Glek і стежте за цінами.
Відкрити Glek