25 роки карбування · тираж 1 320,1 млн · 9 різновидів




| Фото | Рік | Тираж | Ціна | Різновиди (штампи) |
|---|---|---|---|---|
| 1992 Луганський верстатобудівний завод · лише в наборах | 150 | 10 000–20 000 ₴ | 2 різновиди | |
| 1995 Луганський верстатобудівний завод | 52 000 | 500–16 000 ₴ | 2 різновиди | |
| 1996 Луганський верстатобудівний завод | 1 000 000 | 30–8 000 ₴ | 1 різновид | |
| 2001 Банкнотно-монетний двір НБУ | 100 000 000 | 1–5 000 ₴ | 1 різновид | |
| 2002 Банкнотно-монетний двір НБУ | 50 000 000 | 1–3 300 ₴ | 1 різновид | |
| 2005 Банкнотно-монетний двір НБУ | 60 000 000 | 1–3 000 ₴ | 1 різновид | |
| 2006 Банкнотно-монетний двір НБУ | 92 000 000 | до 1 ₴ | 1 різновид |
Додайте свої обігові монети в колекцію Glek і стежте за цінами.
Відкрити Glek